Altın madalya yarışı Paris Olimpiyatları’nın final müsabakasında ABD ile Çin arasındaki rekabet sona erdi. 16 gün sürecek yarışmanın ardından ABD ve Çin, 2024’te en çok altın madalya unvanını paylaşacak.
ABD ve Çin, Paris Olimpiyatlarını 40’ar altın madalyayla tamamlayacak. Amerika Birleşik Devletleri toplam 126 madalya (40 altın, 44 gümüş ve 42 bronz) kazandı. Çin, madalya yarışında 40 altın, 27 gümüş, 24 bronz olmak üzere 91 madalyayla ikinci sırada yer aldı.
ABD bunlarla mücadele ediyor Çin Altın madalyalarda birincilik için Geçtiğimiz birkaç gün içinde Paris Olimpiyatları’nda ABD, yarışmanın son gününe Çin’in bir altın madalya gerisinde girdi (38’e 39).
Çin Pazar günü erkenden altın madalyayı almayı başardı Lee Win Win gibi Kadınlar halterde +81 kiloda ilk madalyayı kazandıJennifer Valenti kadınlar alüminyum yarışında pist bisikleti unvanını savunduğunda Amerika Birleşik Devletleri altın madalyayı kazanmaya devam etti.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin’in arkasında bir altın madalyası varken, her şey şuna indirgeniyor: Kadınlar basketbol finali Ve Paris Olimpiyatları’nda altın madalya sayısında Çin’e eşit olma şansı.
Oldukça çekişmeli geçen maçta ABD kadın basketbol takımı 67-66 galip gelerek üst üste sekizinci altın madalyayı kazandı. Kadın basketbol maçlarında verilen madalyalar genellikle her Yaz Olimpiyatlarında verilen final madalyalarıdır.
Amerika Birleşik Devletleri Pazar günü toplam beş madalya kazandı: Kadın basketbolunda altınkadınlar omnium yarışında (bisiklet yarışı) altın madalya, Kadınlar serbest güreşte (76 kg) gümüş madalya.) ve kadın voleybol takımına gümüş madalya, ve Erkekler sutopunda bronz madalya.
ABD’nin bronz madalya toplamı, Pazar günü Uluslararası Jimnastik Federasyonu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin, kadınlar yer hareketleri finalinde Jordan Chiles’in kazandığı madalyanın, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin kararı sonrasında Rumen jimnastikçi Ana Barbusu’ya verileceğini açıklamasının ardından bir düşüş gösterdi. Tahkim Mahkemesi.
Üç yıl önce Tokyo’daABD, Çin’i 39’a 38 yenerek altın madalya yarışına liderlik etti. ABD, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda toplam 113 madalya kazandı. 2016 yılında Rio’daBüyük Britanya’nın 27 ve Çin’in 26 madalyasına kıyasla 46 altın madalya kazandığında.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Paris’te kazandığı toplam madalya 126 oldu; bu, Amerika Birleşik Devletleri’nin üçüncü en yüksek madalya toplamı ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 174 madalya kazandığı 1984 Los Angeles Olimpiyatlarından bu yana en yüksek madalya oldu. Bu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde iyi bir işaret mi?
2024 Paris Olimpiyatları’nda son madalya sayısı kaç?
ABD 16’sında hangi madalyaları kazandı?
- Altın – Basketbol – Kadınlar
- Altın Madalya – Pist Bisikleti – Kadınlar Omnium Kategorisi: Jennifer Valenti
- Gümüş – Kadınlar Serbest Güreş – 76 kg: Alexis Kennedy Blades
- Gümüş Madalya – Voleybol – Kadınlar
- Bronz – Su Topu – Erkekler
İşte ABD Takımının 2024 Olimpiyatları’nda kazandığı tüm madalyalara bir bakış
tarih | spor | Bu oldu | Sporcu(lar) | |
🥇altın (40) | ||||
10 Ağustos | basketbol | Kadınlar için | ||
10 Ağustos | Bisiklet yolu | Kadınlar için Omnium | Jennifer Valenti | |
10 Ağustos | Atletizm | Bayanlar 100 metre engellide | Masai Russell | |
10 Ağustos | Atletizm | Kadınlar 4×400 metre bayrak yarışı | Shamir Little, Alexis Holmes, Sydney McLaughlin-Levron, Gabby Thomas, Quanera Hayes, Aliya Butler, Kaylin Brown, | |
10 Ağustos | Atletizm | Erkekler 4×400 metre bayrak yarışı | Ray Benjamin, Bryce Dedmon, Vernon Norwood, Chris Bailey, Quincy Wilson | |
10 Ağustos | basketbol | Erkeklerin | ||
10 Ağustos | futbol | Kadınlar için | ||
9 Ağustos | ağırlık kaldırma | Kadınlar 71kg/156lbs | Olivia Reeves | |
9 Ağustos | Atletizm | Erkekler 400 metre engelli yarışı | Ray Benjamin | |
9 Ağustos | Atletizm | Kadınlar 4×100 metre bayrak yarışı | Shakari Richardson, Gabby Thomas, Melissa Jefferson, Twanisha “Titi” Terry | |
8 Ağustos | Atletizm | Erkekler 110 metre engellide | Grant Holloway | |
8 Ağustos | Atletizm | Kadınlar 400 metre engelli yarışı | Sidney McLaughlin-Levron | |
8 Ağustos | Atletizm | Kadınların uzun atlama | Tara Davis Woodhull | |
7 Ağustos | güreş | Bayanlar serbest 50 kg | Sarah Ann Hildebrandt | |
7 Ağustos | Atletizm | Erkekler 400 metre | Quincy Salonu | |
7 Ağustos | Bisikletçilik | Kadın takımı kovalamacası | Chloe Dygert, Christine Faulkner, Jennifer Valenti, Lily Williams | |
6 Ağustos | güreş | Kadınlar serbest stil, 68 kg | Amit Elor | |
6 Ağustos | Atletizm | Erkekler 1500 metre | Cole Fahişe | |
6 Ağustos | Atletizm | Bayanlar 200 metre | Gabe Thomas | |
5 Ağustos | Sörf | ince | Carolina Marx | |
5 Ağustos | Atletizm | Bayanlar disk atma | Valerie Ullman | |
4 Ağustos | Atletizm | Erkekler 100 metre | Nuh Lyles | |
4 Ağustos | yüzme | Bayanlar 4×100 metre karışık bayrak yarışı | Tori Huskey, Gretchen Walsh, Regan Smith ve Lily King | |
4 Ağustos | yüzme | Erkekler 1500 metre serbest yüzme | Bobby Fink | |
4 Ağustos | Golf | Tek erkekler | Scotty Scheffler | |
4 Ağustos | Bisikletçilik | Kadınların yol yarışı | Christine Faulkner | |
3 Ağustos | yüzme | 4×100 metre karışık bayrak yarışı | Ryan Murphy, Nick Fink, Gretchen Walsh, Tori Huskey | |
3 Ağustos | yüzme | Kadınlar 800 metre serbest | Katie Ledecky | |
3 Ağustos | Atletizm | Erkekler için gülle atma | Ryan Crozier | |
3 Ağustos | çekim | Skeet erkekler | Vincent Hancock | |
3 Ağustos | Jimnastik | Kadınların atlama | Simone Biles | |
1 Ağustos | çit | Kadın badminton takımı | Lee Keifer, Lauren Scruggs, Jacqueline Dobrovich, Maya Weintraub | |
1 Ağustos | yüzme | Kadınlar 200 metre kurbağalama | Kate Douglas | |
1 Ağustos | Jimnastik | Her yerde kadınlar | Simone Biles | |
1 Ağustos | küfür | Dört adam | Justin Best, Liam Corrigan, Michael Grady ve Nicholas Meade | |
31 Temmuz | yüzme | Kadınlar 1500 metre serbest | Katie Ledecky | |
30 Temmuz | Jimnastik | Kadın takımı | Simone Biles, Jordan Chiles, Jade Curry ve Sonny Lee | |
28 Temmuz | çit | Kadın tek yama | Lee Keifer | |
28 Temmuz | yüzme | Bayanlar 100 metre kelebek yüzme | Tori Huskey | |
27 Temmuz | yüzme | Erkekler 4×100 metre serbest yüzme | Jack Alex, Chris Giuliano, Hunter Armstrong, Caeleb Dressel, Ryan Held, Matt King | |
🥈gümüş (44) | ||||
11 Ağustos | güreş | Bayanlar serbest 76 kg | Alexis Kennedy Bıçakları | |
11 Ağustos | voleybol | Kadınlar için | ||
10 Ağustos | Tırmanma sporu | Bayanlar için Boulder ve kurşun | Brooke Rabuto | |
10 Ağustos | Atletizm | Erkekler yüksek atlama | Shelby McKeown | |
10 Ağustos | tekne yarışı | Kadınlar 200 metre bireysel kano yarışı | Nevin Harrison | |
9 Ağustos | güreş | Erkekler 57 kg | Spencer Lee | |
8 Ağustos | Atletizm | Erkekler 200 metre | Kenneth Bednarek | |
8 Ağustos | Atletizm | Erkekler 110 metre engellide | Daniel Roberts | |
8 Ağustos | Atletizm | Kadınlar 400 metre engelli yarışı | Anna Cockerill | |
7 Ağustos | Atletizm | Kadınların sırıkla atlama | Katie Ay | |
7 Ağustos | Atletizm | Erkekler 3000 metre engelli koşu | Kenneth Kayaları | |
7 Ağustos | Kaykay yapmak | Erkekler bahçesi | Tom Char | |
7 Ağustos | Sanatsal yüzme | bir takım | ||
6 Ağustos | Atletizm | Kadınların çekiç atışı | Inette Nika Ichikunuki | |
5 Ağustos | Atletizm | Erkekler sırıkla atlama | Sam Kendricks | |
5 Ağustos | Triatlon | Karışık röle | Seth Ryder, Taylor Spivey, Morgan Pearson, Taylor Knipp | |
5 Ağustos | çekim | Karışık bıçaklı atış ekibi | Austin Smith ve Vincent Hancock | |
5 Ağustos | Jimnastik | Kadınlar için yer egzersizleri | Simone Biles | |
4 Ağustos | yüzme | Erkekler 4×100 metre karışık bayrak yarışı | Caeleb Dressel, Ryan Murphy, Hunter Armstrong, Nick Fink | |
4 Ağustos | Okçuluk | Tek erkekler | Brady Ellison | |
3 Ağustos | Atletizm | Bayanlar 100 metre | Shakari Richardson | |
3 Ağustos | Atletizm | 4×400 metre karışık bayrak yarışı | Vernon Norwood, Shamir Little, Bryce Dedmon, Kaylin Brown | |
3 Ağustos | Atletizm | Erkekler için gülle atma | Joe Kovacs | |
3 Ağustos | yüzme | Bayanlar 200 metre bireysel karışık | Kate Douglas | |
3 Ağustos | çekim | Skeet erkekler | Conner Lynn Prens | |
3 Ağustos | Tenis | Kocamın adamları | Austin Krajicek ve Rajeev Ram | |
2 Ağustos | yüzme | Kadınlar 200 metre sırtüstü | Regan Smith | |
2 Ağustos | çekim | Kadınların 50 metre tüfeği | Sagin Maddalena | |
2 Ağustos | Binicilik | Grup atlama | Carl Cook, Laura Kraut ve McLean Ward | |
1 Ağustos | yüzme | Kadınlar 4×200 metre serbest bayrak yarışı | Claire Weinstein, Paige Madden, Katie Ledecky, Erin Gemmell | |
1 Ağustos | yüzme | Bayanlar 200 metre kelebek yüzme | Regan Smith | |
31 Temmuz | yüzme | Kadınlar 100 metre serbest yüzme | Tori Huskey | |
31 Temmuz | Bisikletçilik | Kadınlar BMX yarışı | Perez Benegas | |
30 Temmuz | yüzme | Erkekler 800 metre serbest yüzme | Bobby Fink | |
30 Temmuz | yüzme | Erkekler 4×200 metre serbest bayrak yarışı | Luke Hobson, Carson Foster, Drew Keibler ve Kieran Smith | |
30 Temmuz | yüzme | Kadınlar 100 metre sırtüstü | Regan Smith | |
29 Temmuz | yüzme | Bayanlar 400 metre bireysel karışık | Katie Grimes | |
29 Temmuz | Kaykay yapmak | Erkekler Sokağı | Jagger Eaton | |
28 Temmuz | yüzme | Erkekler 100 metre kurbağalama | Nick Fink | |
28 Temmuz | çit | Kadın tek yama | Lauren Scruggs | |
28 Temmuz | yüzme | Bayanlar 100 metre kelebek yüzme | Gretchen Walsh | |
28 Temmuz | Bisikletçilik | Kadınlar için dağ bisikleti | Haley Batten | |
27 Temmuz | yüzme | Kadınlar 4 x 100 metre serbest | Kate Douglas, Gretchen Walsh. Tori Hosk, Simone Manuel, Erica Connolly, Abby Wetzel | |
27 Temmuz | Dalış | Kadınlar 3 metre senkronize platform atlama | Sarah Bacon ve Cassidy Cook | |
🥉bronz (42) | ||||
11 Ağustos | su topu | Erkeklerin | ||
10 Ağustos | güreş | Erkekler serbest 74 kg | Kyle Douglas Dyke | |
10 Ağustos | kırmak | B-Boys | galip | |
10 Ağustos | Atletizm | Erkekler 5000 metre | Grant Fisher | |
9 Ağustos | güreş | Bayanlar 57 kg serbest stil | Helen Maroulis | |
9 Ağustos | güreş | Erkekler 86 kg (189 lbs) | Aaron Brooks | |
9 Ağustos | voleybol | erkekler | ||
9 Ağustos | Tekvando | Kadınlar 67kg/148lbs | Christina Öğretisi | |
8 Ağustos | Atletizm | Erkekler 200 metre | Nuh Lyles | |
8 Ağustos | Atletizm | Kadınların uzun atlama | Yasemin Moore | |
8 Ağustos | Tırmanma sporu | Hız beyler | Sam Watson | |
7 Ağustos | ağırlık kaldırma | Erkekler 61 kg | Hampton Morris | |
6 Ağustos | boks | Erkekler ağır siklet (71 kg) | Ömer Jones | |
6 Ağustos | Atletizm | Erkekler 1500 metre | Bahçe nogus | |
6 Ağustos | Atletizm | Bayanlar 200 metre | Brittany Brown | |
5 Ağustos | Basketbol 3×3 | ince | Derrica Hamby, Sierra Burdick, Hayley Van Lith, Ryan Howard | |
4 Ağustos | Atletizm | Erkekler 100 metre | Fred Curley | |
4 Ağustos | çekim | Kadınlara yönelik skeç atışları | Austin Smith | |
4 Ağustos | Jimnastik | Kadınlar için dengesiz barlar | Sonny Lee | |
3 Ağustos | Atletizm | Kadınların üç adım atlama | Yasemin Moore | |
3 Ağustos | Atletizm | Bayanlar 100 metre | Melissa Jefferson | |
3 Ağustos | yüzme | Kadınlar 800 metre serbest | Paige Madden | |
3 Ağustos | Jimnastik | Erkekler için Kulplu beygir | Steven Nidorosik | |
3 Ağustos | Jimnastik | Kadınların atlama | İyi köri | |
3 Ağustos | Tenis | Kocamın adamları | Taylor Fritz ve Tommy Paul | |
3 Ağustos | küfür | Sekiz adam | Christopher Carlson, Peter Chatten, Clark Dean, Henry Hollingsworth, Riley Milne, Ivan Olsson, Peter Quinton, Nicholas Rascher, Christian Tabach | |
2 Ağustos | Atletizm | Erkekler 10.000 metre | Grant Fisher | |
2 Ağustos | Yelken | Küçük tekne beyler | Ian Barrows ve Hanks Henkin | |
2 Ağustos | Okçuluk | Karışık takım | Brady Ellison ve Casey Kaufold | |
1 Ağustos | Jimnastik | Her yerde kadınlar | Sonny Lee | |
31 Temmuz | Kayak | Bayanlar tekne slalom yarışı | Evie Liebfarth | |
30 Temmuz | yüzme | Kadınlar 100 metre sırtüstü | Catherine Berkoff | |
30 Temmuz | Rugby | ince | ||
29 Temmuz | çit | Erkekler için bireysel folyo | Nick Etkin | |
29 Temmuz | yüzme | Erkekler 100 metre sırtüstü | Ryan Murphy | |
29 Temmuz | yüzme | Erkekler 200 metre serbest | Luke Hobson | |
29 Temmuz | yüzme | Bayanlar 400 metre bireysel karışık | Emma Wyant | |
29 Temmuz | Jimnastik | Erkek takımı | Richard Frederick, Asher Hong, Paul Judah, Brody Malone ve Stephen Nedorosik | |
29 Temmuz | Kaykay yapmak | Erkekler Sokağı | Zenci Houston | |
28 Temmuz | yüzme | Erkekler 400 metre bireysel karışık | Carson Foster | |
27 Temmuz | yüzme | Kadınlar 400 metre serbest yüzme | Katie Ledecky | |
27 Temmuz | Bisikletçilik | Kadınların zamana karşı bireysel yarışı | Chloe Dygert |
More Stories
Federico Chiesa Juventus’tan Liverpool’a transferini tamamladı
“Eğer bu beni kovduracaksa öyle olsun.”
Mike Tomlin, Justin Fields’ın Steelers’ın Falcons’a karşı sezon açılış maçındaki rolünü sorguluyor