Fotoğraf: Evers/Eclipse Sportswire
2022 Kentucky Derbisi için eleme puanları sunan yarışlarla ilgili raporlarda genellikle Bob Baffert tarafından eğitilen atların Churchill Downs pistlerinden yasaklanması nedeniyle puan kazanmaya uygun olmadığına dair bir sorumluluk reddi yer alır.
CDI, başka bir gruba transfer edilen herhangi bir Baffert stajyerinin sahip olacağı puanları alamayacağını söyledi. Yani Baffert’ın atları puan sıralamasında ilk dörde girdiğinde, kazanacakları puanlar kimseye gitmeyecek.
Şimdiye kadar, bir Baffert atının en fazla puanı 30 puan olacaktı ve bu da American Pharoah First Class ve Breeders Cup yarışmalarındaki zaferi için Corniche’e gidecekti. Doğru, bu derbi biletini yumruklamak için yeterli değil. Ancak bu noktalar, örneğin bu yarışlarda ikinci olan at için kullanışlı olabilirdi: Pappacap.
Antrenör Mark Cassie, bu yarışlarda ikinci olma çabalarından dolayı 12 puana sahip ve 30 puanla liderlik tablosunda ikinci sırada yer alıyor. Cumartesi günü Fuar Alanı’ndaki Risen Star (G2) zaferiyle 50 top toplayarak zirveye yükselen Epicenter’ın 34 puan gerisinde.
Cass, “Aslında bu umurumda değildi, dürüst olmak gerekirse,” dedi. at yarışı ulusu bir metin mesajında. “Önümüzdeki 45 gün, büyük noktaların ortaya çıktığı zamandır.”
Baffert’ın, kendisini zaten hoş karşılamayacak bir CDI parçasının sunduğu Risen Star’da hiçbir girişi yoktu. Ancak Cumartesi günü Oaklawn’daki Rebel (G2) için hikaye çok farklı. Rebel Ödülleri’nde sekiz rekor kazanan Baffert, yenilmez Newgrange’a başlayacak ve en çok tercih edilen bahisçi olması bekleniyor. Newgrange kazanırsa, bu 50 puanın kaybedildiği anlamına gelir – bu puanlar, farklı bir antrenöre sahip atlar için bir Derby yatağı sağlayacaktı.
Baffert atları o kadar çok puanı silip süpürmediği için kesme çizgisi daha düşüktür. 10 noktada olmak yerine şimdi 5 noktada. Bu, önümüzdeki haftalarda artacak olsa da, muhtemelen Baffert’ın 3 yaşındaki çocuklarının uygun olması durumunda olacağından daha düşük bir seviyede sonuçlanacak. Şimdi, Barber Road, Başkomutan, McKinnon ve şehrin lideri yarışta olacak. Bafferts’ın gol atmasına izin verilseydi, bu dördü dışarıdan içeriye bakıyor olacaktı.
Aşağıdaki tablo, koyu renkle gösterilen, Baffert tarafından eğitilmiş atlarla ve bunlar olmadan skor tablosunun nasıl göründüğünü gösterir.
w/ | bu | bir at | puan | kazanç |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | merkez üssü | 64 | 340.000 $ |
2 | x | Korniş | 30 | $1,262,000 |
3 | 2 | mutlu bir şekilde gülümse | 30 | 31.410 dolar |
4 | x | Newgrange | 20 | 552.000 $ |
5 | 3 | Klasik Geçit | 16 | 246.100$ |
6 | 4 | babacap | 14 | 562.000 dolar |
7 | x | Mesih | 14 | 285.600 $ |
8 | 5 | zandon | 14 | 90 bin dolar |
9 | 6 | Beyaz Abarrio | 12 | 186.850 dolar |
10 | 7 | Mo Donegal | 12 | 161.500 $ |
11 | 8 | Çıngırak ‘n’ Rulo | 10 | 300.000 $ |
12 | 9 | Jack Christopher | 10 | 275.000 $ |
13 | 10 | büyük yap | 10 | 240 bin dolar |
14 | 11 | yavaşla andy | 10 | 184.000 dolar |
15. | 12 | Tümgeneral | 10 | 177.525 $ |
16 | 13 | Dash saldırısı | 10 | 172.500 $ |
17 | 14 | erken oylama | 10 | 137.500 $ |
18 | 15. | beni gece yarısı ara | 10 | 123.500 dolar |
19 | x | karabaş | 10 | $108.920 |
20 | 16 | kurye | 10 | $83.750 |
21 | 17 | berber sokağı | 8 | 239.700$ |
22 | 18 | Liderlik | 6 | 200.000$ |
23 | 19 | McKinnon | 5 | 296.000 $ |
24 | x | Rockefeller | 5 | 162.500 dolar |
25 | 20 | Raed Al-Medine Al-Munawwarah | 5 | 16000$ |
26 | 21 | dev oyun | 4 | 182,500 dolar |
27 | 22 | sadeleştirme | 4 | $140,70 |
28 | 23 | kapo ruhu | 4 | 112.000 $ |
29 | 24 | evcilleştirmek zor | 4 | 57.750 $ |
30 | 25 | Unojo | 4 | 55.000 $ |
31 | 26 | gemiler | 4 | 40 bin dolar |
32 | 27 | aklını başına topla | 4 | 31.250 $ |
33 | 28 | Ben Dizel | 3 | $94.650 |
34 | 29 | İstihbarat | 2 | 202.500 dolar |
35 | 30 | kaphod | 2 | 19.800 dolar |
36 | x | Barossa * | 2 | 120.200$ |
37 | 31 | Cook Creek | 2 | 79.250$ |
38 | x | Wharton | 2 | 64.200 dolar |
39 | 32 | kırmızı kulplar | 2 | 53.075 dolar |
40 | 33 | gece yarısı kromu | 2 | 32.500 $ |
41 | 34 | yaldızlı Çağ | 2 | 30 bin dolar |
42 | 35 | iltihap | 2 | $29.643 |
43 | 36 | volkanik | 2 | 21.500 $ |
44 | 37 | Del Mo | 2 | 42500 dolar |
45 | 38 | benim şakacım | 1 | $121.380 |
46 | 39 | amerikan mabedi | 1 | 104.600 $ |
47 | 40 | Grantham | 1 | 15.000$ |
48 | 41 | burbon hırsızlığı | 1 | $14.438 |
49 | 42 | kaçak bombacı | 1 | $10.250 |
50 | 43 | Trafalgar | 1 | 129.060$ |
51 | 44 | efendim londra | 1 | 69.400 dolar |
52 | 45 | sinirli | 1 | 45.475 $ |
53 | 46 | El Blator | 1 | 6000 dolar |
54 | 47 | sert vurmak | 1 | 4250$ |
*Artık Rudolph Brisset tarafından eğitilmiştir. |
More Stories
Federico Chiesa Juventus’tan Liverpool’a transferini tamamladı
“Eğer bu beni kovduracaksa öyle olsun.”
Mike Tomlin, Justin Fields’ın Steelers’ın Falcons’a karşı sezon açılış maçındaki rolünü sorguluyor