Kasım 5, 2024

Manavgat Son Haber

Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası, yaşam tarzı, spor ve daha pek çok konuda son haberler

Augusta National’daki her golfçü için 2022 Masters Ödülü ödemeleri

Augusta National’daki her golfçü için 2022 Masters Ödülü ödemeleri

Augusta, GA – Scottie Scheffler’deki içecekler öngörülebilir gelecek içindir.

25 yaşındaki Teksaslı, Pazar günü Augusta National Golf Club’da Masters 86’da ilk büyük şampiyonluğunu perçinledi, yeşil bir ceket ve eve giden ikinci Rory McIlroy’u üç sayılık galibiyet için etkileyici bir şekilde 2,7 milyon dolar kazandı. 1,62 milyon dolar.

Bu yılki etkinlik, 2021’de 11.5 milyon $ olan 15 milyon $’lık çanta ile para ödülü açısından bir çift rekor kırdı. Sadece bu değil, Scheffler’in maaş günü Hideki Matsuyama’nın geçen yıl aldığı 2,07 milyon $’dan biraz yükseldi. . Başarılı olamayan profesyoneller – Jordan Spieth, Brooks Koepka ve Bryson DeChambeau gibi – 10.000 dolar aldı.

Aşağıda her oyuncunun ne kadar para kazandığına göz atın.

Usta Para Ödülü

yer oyuncu takvim kazanç
1 Scotty Scheffler -10 2.700.000$
2 Rory McIlroy -7 1.620.000 $
T3 Shane Lowry -5 870 bin dolar
T3 Cameron Smith -5 870 bin dolar
5 Colin Morikawa -4 600.000 $
T6 Will Zlatoris -3 $521.250
T6 Corey Connors -3 $521.250
T8 Justin Thomas -1 450 bin dolar
T8 Sungjae im -1 450 bin dolar
T10 Cameron Şampiyonu H 390 bin dolar
T10 Charles Schwarzl H 390 bin dolar
T12 Dustin Johnson 1 330 bin dolar
T12 Danny Willett 1 330 bin dolar
T14 Kevin Na 2 225.333$
T14 Matt Fitzpatrick 2 225.333$
T14 Min Woo Lee 2 225.333$
T14 Harry Higgs 2 225.333$
T14 Lee Westwood 2 225.333$
T14 Taylor Gotsch 2 225.333$
T14 Hideki Matsuyama 2 225.333$
T14 Jason Kocrack 2 225.333$
T14 Tommy Fleetwood 2 225.333$
T23 Robert McIntyre 3 138000 dolar
T23 Harold Varner III 3 138000 dolar
T23 Sergio Garcia 3 138000 dolar
T23 JJ Kaşık 3 138000 dolar
T27 John Ram 4 111.000 dolar
T27 Sheamus’un gücü 4 111.000 dolar
T27 Victor Hovland 4 111.000 dolar
T30 Russell Henley 5 $93.150
T30 Şeb Straka 5 $93.150
T30 Lucas Glover 5 $93.150
T30 Hudson Swafford 5 $93.150
T30 Mark Leishman 5 $93.150
T35 Joaquin Niemann 6 75.562 dolar
T35 Tony Vino 6 75.562 dolar
T35 Patrick Reed 6 75.562 dolar
T35 Web Simpson 6 75.562 dolar
T39 Patrick Cantlay 7 63.000 dolar
T39 Bubba Watson 7 63.000 dolar
T39 Tom Hogg 7 63.000 dolar
T39 Se Woo Kim 7 63.000 dolar
43 Billy Horschel 8 55.500 $
T44 Christian Bezudenhout 9 51.000 $
T44 Kevin Kissner 9 51.000 $
46 kamera davis 12 46.500 $
47 kaplan ahşabı 13 43.500 dolar
T48 Adam Scott 14 40.050 $
T48 Azami Hüma 14 40.050 $
T50 Mackenzie Hughes 15. 37.350 $
T50 Daniel Berger 15. 37.350 $
52 Terrell Hutton 17 $36000
READ  Yankees, Giancarlo Stanton'ı sakatlar listesine aldı