İşte Omaha’daki Erkekler Kolej Dünya Şampiyonasına giden yol için program, sonuçlar ve ağ TV bilgileriyle birlikte 2022 NCAA DI beyzbol braketi.
64 yaylı 2022 NCAA DI beyzbol sahası
(Yazdırılabilir bir Arc PDF’si açmak için buraya tıklayın veya dokunun | Yayı bir .jpg dosyası olarak açmak için buraya tıklayın veya dokunun)
Ülke çapında ilk 16 üretici Tennessee (53-7), Stanford (41-14), Oregon (44-15), Virginia Tech (41-12), Texas A&M (37-18), Miami (Florida)) (39) -18), Oklahoma (39-20), Doğu Karolina (42-18), Teksas (42-19), Kuzey Karolina (38-19), Güney Mississippi (43-16), Louisville (38-18-1) Florida (39-22), Auburn (37-19), Maryland (45-12) ve Güney Georgia (40-18).
İşte turnuva programı.
- bölgesel yarışmalar: 3 Haziran Cuma – 6 Haziran Pazartesi
- Süper Bölgesel: 10 Haziran Cuma – 12 Haziran Pazar veya 11 Haziran Cumartesi – 13 Haziran Pazartesi
- CWS Oyunlarının 1. Günü 17 Haziran Cuma
- CWS Finalleri 25 Haziran Cumartesi gününden itibaren (3’ün en iyisi)
- Şampiyonluk Final Maçı – 27 Haziran Pazartesi
Sekiz bölgesel ev sahibinin seçimi, 7 Haziran Salı günü saat 10:00 ET’de burada, NCAA.com’da duyurulacak.
2022 Kolej Beyzbol Bölgesel Programı
İşte bölge takvimi. Tüm zamanlar doğudur ve değişebilir.
Canlı skorlara gitmek için her bir oyuna tıklayın veya dokunun.
Knoxville Bölge Bölgesi, Tennessee Eyaleti tarafından barındırılmaktadır.
Statesboro Bölge Bölgesi, Ga’nın ev sahipliğinde. Güney
Austin Regional Texas’ın ev sahipliğinde
Greenville Bölge Bölgesi, Doğu Carolina tarafından barındırılmaktadır.
Texas A&M Üniversitesi tarafından barındırılan College Regional Station
Louisville tarafından barındırılan Bölgesel Louisville
Gainesville Regional Florida’yı ağırladı
Blacksburg Regional, Virginia Tech tarafından barındırılıyor
Stanford Regional, Stanford tarafından barındırılıyor
College Park Regional, Maryland tarafından barındırılmaktadır.
Chapel Hill Regional, Kuzey Carolina’da düzenleniyor
Stillwater Bölge Bölgesi, Oklahoma-St.
Miami (Florida) ev sahipliğinde Bölgesel Coral Gables
(Miami’deki maçlar, hava nedeniyle Cuma’dan Cumartesi’ye ertelendi. Maç 13:00 EST’de planlandı. İkinci oyun, Birinci Oyundan 55 dakika sonra yapılacak. Her ikisi de ESPN+’da olacak)
Hattiesburg Bölgesi, Güney Mississippi tarafından ağırlandı
Auburn tarafından barındırılan Auburn Bölgesi
Oregon Regional Corvallis’i ağırladı
2022 NCAA College World Series Braketi
Yayı başka bir pencerede/sekmede açmak için buraya tıklayın veya dokunun.
1947’den beri Öğrenci Koleji Dünya Şampiyonası Şampiyonu
California, Kalamazoo, Michigan’da bir ilk olan ilk Dünya Kolej Şampiyonasında Yale’i yendi. Teksaslılar, 1949’da Kansas, Wichita’da oynanan tek CWS unvanını kazanan ardışık ilk şampiyon olarak kendilerini haritaya koydular. Ertesi sezon Teksaslılar, Omaha’da Rosenblatt Stadyumu’nu açarak ikinci şampiyonluklarını kazandılar.
CWS Geçmişi: En çok galibiyet alan teknik direktörler | Çoğu takma ad | çoğu görünüş | En temsili konferanslar
Etkinliğin 73 yıllık tarihindeki tüm College World Series Finallerinin tam listesi.
genel | kahraman (kayıt) | Fitness Eğitmeni | sonuç | İkinci yer | Alan |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Mississippi (50-18) | Chris Limonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2020 | Covid-19 nedeniyle iptal edildi | – | – | – | – |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Neb. |
2018 | Oregon (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Neb. |
2017 | Florida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Neb. |
2016 | Kıyı Karolina (55-18) | Gary Gilmore | 3-4 | arizona | Omaha, Neb. |
2015 | Virjinya (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Virjinya | Omaha, Neb. |
2013 | * California Üniversitesi (49-17) | John Savage | 8-0 | Mississippi | Omaha, Neb. |
2012 | Arizona (48-17). | Andy Lopez | 4-1 | Güney Carolina | Omaha, Neb. |
2011 | * Güney Karolina (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Florida | Omaha, Neb. |
2010 | Güney Karolina (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 pansiyon) | Kaliforniya Üniversitesi | Omaha, Neb. |
2009 | LSU (56-17) | Paul Mainery | 11-4 | Teksas | Omaha, Neb. |
2008 | Fresno Eyaleti (47-31) | Mike Pitsul | 6-1 | Gürcistan | Omaha, Neb. |
2007 | * Oregon (49-18) | Pat Casey | 9-3 | kuzey Carolina | Omaha, Neb. |
2006 | Oregon (50-16) | Pat Casey | 3-2 | kuzey Carolina | Omaha, Neb. |
2005 | * Teksas (56-16) | Oggy Garrido | 6-2 | Florida | Omaha, Neb. |
2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | George Horton | 3-2 | Teksas | Omaha, Neb. |
2003 | pirinç (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | stanford | Omaha, Neb. |
2002 | * Teksas (57-15) | Oggy Garrido | 12-6 | Güney Carolina | Omaha, Neb. |
2001 | * Miami, Florida (53-12). | Jim Morris | 12-1 | stanford | Omaha, Neb. |
2000 | * LSU (52-17) | Bertman’ı atla | 6-5 | stanford | Omaha, Neb. |
1999 | * Miami, Florida (50-13). | Jim Morris | 6-5 | Florida | Omaha, Neb. |
1998 | Güney Kaliforniya (49-17) | Mike Gillespie | 14-21 | arizona | Omaha, Neb. |
1997 | * LSU (57-13) | Bertman’ı atla | 13-6 | Alabama | Omaha, Neb. |
1996 | * LSU (52-15) | Bertman’ı atla | 9-8 | Miami, Florida) | Omaha, Neb. |
1995 | * Cal St. Fullerton (57-9) | Oggy Garrido | 11-5 | Güney Kaliforniya | Omaha, Neb. |
1994 | * Oklahoma (50-17) | Larry Coachell | 13-5 | Gürcistan Teknolojisi | Omaha, Neb. |
1993 | LSU (53-17-1) | Bertman’ı atla | 8-0 | Wichita | Omaha, Neb. |
1992 | * Karabiber (11-48-1) | Andy Lopez | 3-2 | Cal St Fullerton | Omaha, Neb. |
1991 | * LSU (55-18) | Bertman’ı atla | 6-3 | Wichita | Omaha, Neb. |
1990 | Gürcistan (52-19) | Steve Weber | 2-1 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1989 | Viçita (68-16) | Jane Stevenson | 5-3 | Teksas | Omaha, Neb. |
1988 | Stanford (46-23) | Marc Marki | 9-4 | arizona | Omaha, Neb. |
1987 | Stanford (53-17) | Marc Marki | 9-5 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kendall | 10-2 | Florida | Omaha, Neb. |
1985 | Miami, Florida (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Teksas | Omaha, Neb. |
1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | Oggy Garrido | 3-1 | Teksas | Omaha, Neb. |
1983 | * Teksas (66-14) | Cliff Gustafson | 3-4 | Alabama | Omaha, Neb. |
1982 | * Miami (Florida) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Wichita | Omaha, Neb. |
1981 | Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kendall | 5-3 | Hawaii | Omaha, Neb. |
1979 | Cal St. Fullerton (60-14-1) | Oggy Garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Neb. |
1978 | * Güney Kaliforniya (54-9) | çubuk dido | 10-3 | arizona | Omaha, Neb. |
1977 | Arizona Eyaleti (57-12) | Jim Brock | 2-1 | Güney Carolina | Omaha, Neb. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kendall | 7-1 | Doğu Michigan | Omaha, Neb. |
1975 | Teksas (59-6) | Cliff Gustafson | 5-1 | Güney Carolina | Omaha, Neb. |
1974 | Güney Kaliforniya (50-20) | çubuk dido | 7-3 | Miami, Florida) | Omaha, Neb. |
1973 | * Güney Kaliforniya (51-11) | çubuk dido | 3-4 | arizona | Omaha, Neb. |
1972 | Güney Kaliforniya (13-47-1) | çubuk dido | 1-0 | arizona | Omaha, Neb. |
1971 | Güney Kaliforniya (46-11) | çubuk dido | 5-2 | Güney Illinois | Omaha, Neb. |
1970 | Güney Kaliforniya (45-13) | çubuk dido | 2-1 (15 pansiyon) | Florida | Omaha, Neb. |
1969 | Arizona (56-11) | Bobby Kırpışlar | 10-1 | Tuzla | Omaha, Neb. |
1968 | * Güney Kaliforniya (43-12-1) | çubuk dido | 3-4 | Güney Illinois | Omaha, Neb. |
1967 | Arizona Eyaleti (53-12) | Bobby Kırpışlar | 11-0 | Houston | Omaha, Neb. |
1966 | Ohio Eyaleti (27-6-1) | Marty Caro | 8-2 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1965 | Arizona (54-8) | Bobby Kırpışlar | 2-0 | Ohio eyaleti | Omaha, Neb. |
1964 | Minnesota (31-12) | sik siebert | 5-1 | Missouri | Omaha, Neb. |
1963 | Güney Kaliforniya (10-35) | çubuk dido | 5-2 | arizona | Omaha, Neb. |
1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 pansiyon) | Santa Clara | Omaha, Neb. |
1961 | * Güney Kaliforniya (36-7) | çubuk dido | 1-0 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | sik siebert | 2-1 (10 pansiyon) | Güney Kaliforniya | Omaha, Neb. |
1959 | Oklahoma (27-5) | Toby Yeşil | 5-0 | arizona | Omaha, Neb. |
1958 | Güney Kaliforniya (29-3) | çubuk dido | 7-8 (12 pansiyon) | Missouri | Omaha, Neb. |
1957 | * Kaliforniya (35-10) | George Wolfman | 1-0 | Pensilvanya eyaleti | Omaha, Neb. |
1956 | Minnesota (37-9) | sik siebert | 12-1 | arizona | Omaha, Neb. |
1955 | Ormanı Uyandır (29-7) | taylor sanford | 7-6 | Batı Michigan | Omaha, Neb. |
1954 | Missouri (22-4) | John “Merhaba” Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Neb. |
1953 | Michigan (21-9) | Işın Balıkçısı | 7-5 | Teksas | Omaha, Neb. |
1952 | Kutsal Haç (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Neb. |
1951 | * Oklahoma (19-9). | Jack Baer | 3-2 | Tennessee | Omaha, Neb. |
1950 | Teksas (6-27) | babe falk | 3-0 | Washington Eyaleti | Omaha, Neb. |
1949 | * Teksas (23-7) | babe falk | 10-3 | Ormanı Uyandır | Wichita, Kan. |
1948 | Güney Kaliforniya (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
1947 | * Kaliforniya (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
* College World Series oynayan yenilmez takımları belirtir.
. “Sertifikalı seyahat fanatiği. Kaşif. Pop kültürü tutkunu. Müzik gurusu. Tedavi edilemez bira ninjası. Ömür boyu twitteraholic. Oyuncu. Yaratıcı. Gururlu kahve bilgini.”
More Stories
Federico Chiesa Juventus’tan Liverpool’a transferini tamamladı
“Eğer bu beni kovduracaksa öyle olsun.”
Mike Tomlin, Justin Fields’ın Steelers’ın Falcons’a karşı sezon açılış maçındaki rolünü sorguluyor